Rødvin
Klikk på vinens navn for å se beskrivelser, bilder, omtaler, osv.
| Navn | Land | RÃ¥stoff | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Arrow Ruby Cabernet | USA | Ruby Cabernet | NOK 295 | |
| Brolio Chianti Classico | Italia | 94% Sangiovese; 6% Canaiolo | NOK 495 | |
| Canepa Estate Cabernet Sauvignon | Chile | Cabernet Sauvignon | NOK 295 | |
| Château La Roche | Frankrike | Merlot og litt Cabernet Sauvignon | NOK 320 | |
| Coronas Miguel Torres | Spania | 85% Cabernet Sauvignon og 15% Tempranillo | NOK 340 | |
| Domaine d'Andézon | Frankrike | Syrah | NOK 450 | |
| Izadi Crianza | Spania | Tempranillo | NOK 425 | |
| Marqués de Cáceres | Spania | 85% Tempranillo, 15% Graciano/Garnacha Tinta | NOK 395 | |
| Villa Borghetti Valpolicella Classico | Italia | 70% Corvina, 20% Rondinella, 10% Molinara | NOK 335 (flaske); NOK 195 (1/2 flaske) |


