Vin
Klikk på vinens navn for å vite mer om vinen.
| Vintype | Navn | Land | RÃ¥stoff | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canepa Estate Cabernet Sauvignon | Chile | Cabernet Sauvignon | NOK 295 | ||
| Château La Roche | Frankrike | Merlot og litt Cabernet Sauvignon | NOK 320 | ||
| Domaine d'Andézon | Frankrike | Syrah | NOK 450 | ||
| Brolio Chianti Classico | Italia | 94% Sangiovese; 6% Canaiolo | NOK 495 | ||
| Villa Borghetti Valpolicella Classico | Italia | 70% Corvina, 20% Rondinella, 10% Molinara | NOK 335 (flaske); NOK 195 (1/2 flaske) | ||
| Coronas Miguel Torres | Spania | 85% Cabernet Sauvignon og 15% Tempranillo | NOK 340 | ||
| Marqués de Cáceres | Spania | 85% Tempranillo, 15% Graciano/Garnacha Tinta | NOK 395 | ||
| Arrow Ruby Cabernet | USA | Ruby Cabernet | NOK 295 | ||
| Izadi Crianza | Spania | Tempranillo | NOK 425 | ||
| La Chablisienne Petit Chablis | Frankrike | Chardonnay | NOK 495 | ||
| Cappella Bianco di Sicilia | Italia | Gracanico Dorata, Inzolia | NOK 295 (flaske), NOK 185 (1/2 flaske) | ||
| Ronchi Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italia | Verdicchio | NOK 315 | ||
| Bin 65 Chardonnay | Australia | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdelho og små mengder Semillon | NOK 375 | ||
| Mezzacorona Pinot Grigio | Italia | Pinot Grigio | NOK 360 | ||
| Moel Bordeaux Blanc | Frankrike | Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle | NOK 375 (flaske), NOK 195 (1/2 flaske) | ||
| Torres Viña Sol | Spania | Parellada | NOK 295 | ||
| Casal Garcia Vinho Verde | Portugal | 25% Trajadura, 25% Loureuro, 25% Pederña, 25% Azal | NOK 305 | ||
| Mateus Rosé | Portugal | 20% Baga, 20% Moreto, 30% Touriga, 30% andre | NOK 295 (flaske), NOK 180 (1/2 flaske) | ||
| Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs | Frankrike | 90% Pinot Noir, 10% Gamay | NOK 450 | ||
| Gekkeikan Sake | USA | Ris, Vann | NOK 75 (13 cl.) | ||
| Sandeman Fine Tawny | Portugal | flere druetyper | NOK 55 (4 cl.) | ||
| Kopke Bridge Old Ruby | Portugal | Ikke oppgitt | NOK 55 (4 cl.) |


