Hovedretter
Klikk på rettens navn for å se beskrivelser og kommentarer til retten.
| Varenummer | Rett | Art | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Sitrondampet laksefilet | NOK 175 | ||
| 117 | Teriyaki «Surf and Turf» | NOK 225 | ||
| 12 | Beste fra havet | NOK 245 | ||
| 13 | Sprøstekt scampi og kamskjell | NOK 195 | ||
| 14 | Wokstekte kongereker | NOK 195 | ||
| 15 | Sushi moriwasa | NOK 215 | ||
| 16 | Sashimi moriwasa | NOK 215 | ||
| 17 | Thai-inspirert kylling i rød karri | NOK 165 | ||
| 17-A | Xiang Su kylling | NOK 165 | ||
| 18 | General Tsos Kong boa kylling | NOK 165 | ||
| 20 | Zens sprøstekt biff i aromatisk chilisaus | NOK 169 | ||
| 21 | Kinesisk pepperbiff | NOK 215 | ||
| 22 | Indrefilet ala Szechuan | NOK 215 | ||
| 23 | Mr. Hongs hot pot | NOK 225 | ||
| 24 | Zens Ko-lu svinefilet | NOK 165 | ||
| 25 | Peking and ala Chef Zen | NOK 290 | ||
| 26 | Sesamkylling teriyaki | NOK 165 | ||
| 27 | Fritert and | NOK 225 | ||
| 29 | Chao Fan | NOK 139 | ||
| 30 | Chao Mein | NOK 139 | ||
| 32 | Rødvinsmarinert indrefilet i fløtesaus | NOK 225 | ||
| 36 | Rødvinsmarinert indrefilet i peppersaus | NOK 225 | ||
| 51 | Wokstekte grønnsaker | NOK 139 | ||
| 61 | Aroma sprøstekt svinefilet | NOK 165 |
Klikk her for å reservere et bord.


