Meny
Mat
Kombinasjonsmenyer
Klikk på navn for å se beskrivelser og kommentarer til retten.
| Varenummer | Rett | Pris |
|---|---|---|
| 120-A | Zen Combo | NOK 285 per person (minst 2 personer) |
Forretter og supper
Klikk på rettens navn for å se beskrivelser, bilder og kommentarer til retten.
| Varenummer | Rett | Pris | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asiatiske vårrull | NOK 75 | |
| 2 | Chilidampet blåskjell | NOK 85 | |
| 3 | Sprøstekt scampi og kamskjell | NOK 95 | |
| 4 | Szechuan suppe | NOK 65 | |
| 7 | Sushi & Sashimi | NOK 95 | |
| 8 | Dimsum kurv | NOK 115 |
Hovedretter: And og kylling
Klikk på rettens navn for å se beskrivelser, bilder og kommentarer til retten.
| Varenummer | Rett | Pris | |
|---|---|---|---|
| 17 | Thai-inspirert kylling i rød karri | NOK 165 | |
| 17-A | Xiang Su kylling | NOK 165 | |
| 18 | General Tsos Kong boa kylling | NOK 165 | |
| 25 | Peking and ala Chef Zen | NOK 290 | |
| 26 | Sesamkylling teriyaki | NOK 165 | |
| 27 | Fritert and | NOK 225 |
Hovedretter: Fisk og skalldyr
Klikk på rettens navn for å se beskrivelser, bilder og kommentarer til retten.
| Varenummer | Rett | Pris | |
|---|---|---|---|
| 11 | Sitrondampet laksefilet | NOK 175 | |
| 12 | Beste fra havet | NOK 245 | |
| 13 | Sprøstekt scampi og kamskjell | NOK 195 | |
| 14 | Wokstekte kongereker | NOK 195 | |
| 15 | Sushi moriwasa | NOK 215 | |
| 16 | Sashimi moriwasa | NOK 215 | |
| 23 | Mr. Hongs hot pot | NOK 225 |
Hovedretter: Kjøtt og vilt
Klikk på rettens navn for å se beskrivelser, bilder og kommentarer til retten.
| Varenummer | Rett | Pris | |
|---|---|---|---|
| 117 | Teriyaki «Surf and Turf» | NOK 225 | |
| 20 | Zens sprøstekt biff i aromatisk chilisaus | NOK 169 | |
| 21 | Kinesisk pepperbiff | NOK 215 | |
| 22 | Indrefilet ala Szechuan | NOK 215 | |
| 23 | Mr. Hongs hot pot | NOK 225 | |
| 24 | Zens Ko-lu svinefilet | NOK 165 | |
| 61 | Aroma sprøstekt svinefilet | NOK 165 |
Hovedretter: Ris og nudler
Klikk på rettens navn for å se beskrivelser, bilder og kommentarer til retten.
| Varenummer | Rett | Pris | |
|---|---|---|---|
| 29 | Chao Fan | NOK 139 | |
| 30 | Chao Mein | NOK 139 |
Hovedretter: Vegetarisk
Klikk på rettens navn for å se beskrivelser, bilder og kommentarer til retten.
| Varenummer | Rett | Pris | |
|---|---|---|---|
| 51 | Wokstekte grønnsaker | NOK 139 |
Hovedretter: Fra grillen
Klikk på rettens navn for å se beskrivelser, bilder og kommentarer til retten.
Dessert
Klikk på rettens navn for å se beskrivelser og kommentarer til retten.
| Varenummer | Rett | Pris | |
|---|---|---|---|
| 39 | Husets sorbet og iskrem | NOK 69 | |
| 40 | Tiramisu | NOK 75 | |
| 41 | Sjokolade- og fruktmousse | NOK 75 | |
| 42 | Romflambert banan | NOK 79 | |
| 43 | Hjemmelaget sjokoladefondant | NOK 79 | |
| 44 | Panna Cotta | NOK 65 | |
| 45 | Varm eplekake | NOK 79 | |
| 49 | Créme Brûlée | NOK 79 |
Vin
Rødvin
Klikk på vinens navn for å se beskrivelser, bilder, omtaler, osv.
| Navn | Land | RÃ¥stoff | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Arrow Ruby Cabernet | USA | Ruby Cabernet | NOK 295 | |
| Brolio Chianti Classico | Italia | 94% Sangiovese; 6% Canaiolo | NOK 495 | |
| Canepa Estate Cabernet Sauvignon | Chile | Cabernet Sauvignon | NOK 295 | |
| Château La Roche | Frankrike | Merlot og litt Cabernet Sauvignon | NOK 320 | |
| Coronas Miguel Torres | Spania | 85% Cabernet Sauvignon og 15% Tempranillo | NOK 340 | |
| Domaine d'Andézon | Frankrike | Syrah | NOK 450 | |
| Izadi Crianza | Spania | Tempranillo | NOK 425 | |
| Marqués de Cáceres | Spania | 85% Tempranillo, 15% Graciano/Garnacha Tinta | NOK 395 | |
| Villa Borghetti Valpolicella Classico | Italia | 70% Corvina, 20% Rondinella, 10% Molinara | NOK 335 (flaske); NOK 195 (1/2 flaske) |
Hvitvin
Klikk på vinens navn for å se beskrivelser, bilder, omtaler, osv.
| Navn | Land | RÃ¥stoff | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Bin 65 Chardonnay | Australia | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdelho og små mengder Semillon | NOK 375 | |
| Cappella Bianco di Sicilia | Italia | Gracanico Dorata, Inzolia | NOK 295 (flaske), NOK 185 (1/2 flaske) | |
| Casal Garcia Vinho Verde | Portugal | 25% Trajadura, 25% Loureuro, 25% Pederña, 25% Azal | NOK 305 | |
| La Chablisienne Petit Chablis | Frankrike | Chardonnay | NOK 495 | |
| Mezzacorona Pinot Grigio | Italia | Pinot Grigio | NOK 360 | |
| Moel Bordeaux Blanc | Frankrike | Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle | NOK 375 (flaske), NOK 195 (1/2 flaske) | |
| Ronchi Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italia | Verdicchio | NOK 315 | |
| Torres Viña Sol | Spania | Parellada | NOK 295 |
Rosévin
Klikk på vinens navn for å se beskrivelser, bilder, omtaler, osv.
| Navn | Land | RÃ¥stoff | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Mateus Rosé | Portugal | 20% Baga, 20% Moreto, 30% Touriga, 30% andre | NOK 295 (flaske), NOK 180 (1/2 flaske) |
Musserende vin
Klikk på vinens navn for å se beskrivelser, bilder, omtaler, osv.
| Navn | Land | RÃ¥stoff | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs | Frankrike | 90% Pinot Noir, 10% Gamay | NOK 450 |
Portvin
Klikk på vinens navn for å se beskrivelser, bilder, omtaler, osv.
| Navn | Land | RÃ¥stoff | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Kopke Bridge Old Ruby | Portugal | Ikke oppgitt | NOK 55 (4 cl.) | |
| Sandeman Fine Tawny | Portugal | flere druetyper | NOK 55 (4 cl.) |
Risvin
Klikk på vinens navn for å se beskrivelser, bilder, omtaler, osv.
| Navn | Land | RÃ¥stoff | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Gekkeikan Sake | USA | Ris, Vann | NOK 75 (13 cl.) |
| Vedlegg | Størrelse |
|---|---|
| Meny_27102008.pdf | 37.52 KB |
- lest 13603 ganger
Klikk her for å reservere et bord.


